Üüripindade hinnakiri
Sakala Keskuse ja hallatavate pindade hinnakiri
Avalduse vormi ruumide rentimiseks leiad SIIT
| Tavahind | *Soodushind | Tavahind | *Soodushind | |||
| 1 TUND (kuni 4 tundi) | 1 TUND* (kuni 4 tundi) | 1 PÄEV | 1 PÄEV* | |||
| Välipinnad | ||||||
| VILJANDI LAULUVÄLJAK | 160€ | 770 € | 385€ | |||
| I KIRSIMÄGI | 35€ | 180€ | 90€ | |||
| II KIRSIMÄGI | 80€ | 370€ | 185€ | |||
| KAEVUMÄGI | 80€ | 440€ | 220 € | |||
| VABADUSE PLATS | 80€ | 370€ | 185€ | |||
| MÕISAPARK Lauluväljaku rentimisel on mõisapark hinna sees, juhul kui seal ei toimu kommertstegevust. Vastasel juhul rakendub hinnakirjas toodud rendihind. | 35€ | 190€ | 95€ | |||
| SAKALA KESKUSE HOOV | 80€ | 440€ | 220 € | |||
| Sakala Keskus sisepinnad | ||||||
| KOGU MAJA | X | X | 770€ | 385€ | ||
| SUUR SAAL | 80€ | 40€ | 560€ | 280€ | ||
| JALUTUSSAAL | 42€ | 21€ | 190€ | 95€ | ||
| I KORRUSE FUAJEE | 42€ | 21€ | 190€ | 95€ | ||
| SAMMASSAAL | 54€ | 27€ | 240€ | 120€ | ||
| KOORI PROOVIRUUM | 40€ | 7€ | 190€ | 95€ | ||
| TANTSUSAAL | 55€ | 7€ | 240€ | 120€ | ||
| KOHVIKUSAAL | 40€ | 20€ | 190€ | 95€ | ||
| Sakala Keskuse allüksuste ruumid | ||||||
| Kondase Keskus (Pikk tn 8) SAAL | 55€ | 43€ | 160€ | 187€ | ||
| Linnagalerii (Tallinna tn 11/1) linnaraamatukogu III korrus | 54€ | 27 € | 240€ | 120€ | ||
| Viljandi vana veetorn (Laidoneri plats 5c) | 30€ | 134€ | 67€ | |||
| Viljandi Nukuteatri teatriruum | 50€ (kuni 3 h) | |||||
| Viljandi Nukuteatri teatriruumide rent koos lava, tehika ja valgustusega | 70€ (kuni 3h) | |||||
Viljandi Avatud Noortetoa ruumide rendi-ja teenuste hinnakiri
Avalduse vormi ruumide rentimiseks leiad SIIT
| Viljandi Avatud Noortetuba (VANT, Hariduse 12a) | ESIMENE TUND | IGA JÄRGNEV TUND | 1 TUND (kuni 4 tundi) | 1TUND* (kuni 4 tundi) | 1 PÄEV | 1 PÄEV* | KOOLIBÄNDID KUUTASU |
| MÄNGUDESAAL koos skatepargi ja köögiga (renditakse vaid väljaspool lahtiolekuaegu) | 50€ | 40€ | 215€ | 165€ | |||
| BÄNDIRUUM | 6€ | 5€ | 7€/liige | ||||
| MUST SAAL | 61€ | 31€ | 314€ | 157€ | |||
| MUST SAAL (huvitegevuseks) | 7€ | ||||||
| Viljandi Nukuteater (Lossi tn 31) | KUNI 3 TUNDI | ||||||
| TEATRIRUUMID (saal + jalutussaal) | 50€ | ||||||
| TEATRIRUUMID koos lava, helitehnika ja valgustusega | 70€ | ||||||
| Tehniline teenindamine | 1 TUND | 1 TUND* | |||||
| VALGUSTEHNIK | 25€ | 12€ | |||||
| HELITEHNIK | 25€ | 12€ |
*SOODUSHIND rakendub Viljandi linna MTÜdele, seltsingutele, eraisikutele ning Sakala Keskuse pikaajalistele lepingulistele klientidele, kelle ruumide kasutamise eesmärk on suunatud Viljandi linna kogukonnale ja/või toetab Viljandi linna arengut.
*Toodud hinnad sisaldavad käibemaksu.
*Elektriühendusega aladel sisaldavad rendihinnad elektrikulu.
*Ruumide ja välipindade rendi hind ei sisalda mittestatsionaarse tehnika kasutamist.
*Elektrienergiat mittevajavate ja piirkonda mittesulguvate abielutseremooniate läbiviimine Viljandi lossimägedes on tasuta.
*Välipindade rentimisel ei kuulu jäätmekäitlus hinna sisse.
*Ürituse eest, mis kestab kauem kui 02.00, tuleb tasuda iga järgmise tunni eest tunnitasu.
*Riiklikel pühadel rakendub ruumide rendi puhul 1,5-kordne ning rehnilisel teenindamisel 2-kornde hind.